SB → IIJmio → LINE Mobile と渡り歩いて来たが、若干のお金で快適を買うことにした。IIJmioやLINE Mobileが悪いわけではなく、料金プランのシンプルさは素晴らしいし混雑時間帯以外はそこそこ快適、そして何より安い。混雑時間帯は格安simだからと諦めていた(ただし「1Mbps以上キープチャレンジキャンペーン」とか言って「混雑時間帯も快適」をアピールして顧客を集めてから徐々に速度を絞るLINE Mobileはどうかと思う)。計算してみるとUQでも月額は大きく変わらない。そして、お試しでUQから借りたsimで大手キャリアを使っていた頃は混雑時間帯にネットが普通に使えていたことを思い出したので移行を決意。キャッシュバックがもらえるため、代理店経由で申込み。(小銭稼ぎのアフィリエイトサイトではないので、リンクは張りません)
項目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
LINE 解約手数料 | 10584 | |
LINE MNP転出手数料 | 3240 | |
UQ SIMパッケージ料金 | 0 | キャンペーンのため |
端末代 | 31,644 | HUAWEI nova lite3 |
端末売却 | -13600 | 手持ちのsimフリー端末を使うため |
キャッシュバック | -9000 | 入金は数カ後だが初期費用として扱う |
合計 | 22768 |
UQ mobileは翌月のプランを自由に変更でき、なおかつ容量の繰越が可能。
私の場合は通信量が4GB/monthのため、データを無駄なく消費しきれば、
プランM (1ヶ月) → プランS (5ヶ月) → プランM → … のサイクルとなる。
繰越上限はプランMで6GB, プランSで2GBなので、それぞれのプランで「基本容量+繰越容量(基本データ分)」が12GBと4GBを超えることはない。
また前月に繰越した容量は当月末まで有効。増量オプション付与容量は「追加購入容量」という扱いなので、
基本容量とは扱いが異なり、有効期限は最後に行ったデータチャージから90日。(ややこしい)
月 | プラン | 基本容量 | 増量オプション付与 | 繰越容量(基本容量) | 繰越容量(倍増オプション) | 使用量 | 基本容量残量 | 増量オプション残量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | 6 | 3 | 0 | 0 | -4 | 2 | 3 |
2 | S | 2 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | 4 |
3 | S | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 3 |
4 | S | 2 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 | 2 |
5 | S | 2 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 1 |
6 | S | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 |
ちなみに通信量を5GB/monthとすると、
プランM (1ヶ月) → プランS (2ヶ月) → プランM → … のサイクルとなる
月 | プラン | 基本容量 | 増量オプション付与 | 繰越容量(基本容量) | 繰越容量(倍増オプション) | 使用量 | 基本容量残量 | 増量オプション残量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | 6 | 3 | 0 | 0 | -5 | 1 | 3 |
2 | S | 2 | 1 | 1 | 3 | -5 | 0 | 2 |
3 | S | 2 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 |
私の場合は端末購入に伴うマンスリー割がプランM/Sにかかわらず1296円なので通信量が4GB/monthのときは、 以下のような月額推移となる。
積算契約月 | プラン | 月額 | スマトク割 | ピッタリ割 | 増量オプション | 増量オプション割 | マンスリー割適応前月額 | マンスリー割 | マンスリー割適応後月額 | 積算額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-6(開始月) | 1 | M | 1606 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-7 | 2 | S | 3980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 2138 | -1296 | 842 | 842 |
2019-8 | 3 | S | 3980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 2138 | -1296 | 842 | 1685 |
2019-9 | 4 | S | 3980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 2138 | -1296 | 842 | 2527 |
2019-10 | 5 | S | 3980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 2138 | -1296 | 842 | 3370 |
2019-11 | 6 | S | 3980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 2138 | -1296 | 842 | 4212 |
2019-12 | 7 | M | 4980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 6134 |
2020-1 | 8 | S | 3980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 2138 | -1296 | 842 | 6977 |
2020-2 | 9 | S | 3980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 2138 | -1296 | 842 | 7819 |
2020-3 | 10 | S | 3980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 2138 | -1296 | 842 | 8662 |
2020-4 | 11 | S | 3980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 2138 | -1296 | 842 | 9504 |
2020-5 | 12 | S | 3980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 2138 | -1296 | 842 | 10346 |
2020-6 | 13 | M | 4980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 12269 |
2020-7 | 14 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 14191 | |
2020-8 | 15 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 16114 | |
2020-9 | 16 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 18036 | |
2020-10 | 17 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 19958 | |
2020-11 | 18 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 21881 | |
2020-12 | 19 | M | 4980 | -1000 | 500 | -500 | 4298 | -1296 | 3002 | 24883 | |
2021-1 | 20 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 26806 | |
2021-2 | 21 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 28728 | |
2021-3 | 22 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 30650 | |
2021-4 | 23 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 32573 | |
2021-5 | 24 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 34495 | |
2021-6(契約満了月) | 25 | M | 4980 | -1000 | 500 | -500 | 4298 | -1296 | 3002 | 37498 | |
2021-7(更新月) | 26 | S | 3980 | 4298 | 0 | 4298 | 41796 |
通信量が5GB/monthのときは、以下のような月額推移となる。
積算契約月 | プラン | 月額 | スマトク割 | ピッタリ割 | 増量オプション | 増量オプション割 | マンスリー割前月額 | マンスリー割 | マンスリー割適応後月額 | 積算額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-6(開始月) | 1 | M | 1606 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-7 | 2 | S | 4980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 1922 |
2019-8 | 3 | S | 3980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 2138 | -1296 | 842 | 2765 |
2019-9 | 4 | M | 4980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 4687 |
2019-10 | 5 | S | 3980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 2138 | -1296 | 842 | 5530 |
2019-11 | 6 | S | 3980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 2138 | -1296 | 842 | 6372 |
2019-12 | 7 | M | 4980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 8294 |
2020-1 | 8 | S | 3980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 2138 | -1296 | 842 | 9137 |
2020-2 | 9 | S | 3980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 2138 | -1296 | 842 | 9979 |
2020-3 | 10 | M | 4980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 11902 |
2020-4 | 11 | S | 3980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 2138 | -1296 | 842 | 12744 |
2020-5 | 12 | S | 3980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 2138 | -1296 | 842 | 13586 |
2020-6 | 13 | M | 4980 | -1000 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 15509 |
2020-7 | 14 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 17431 | |
2020-8 | 15 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 19354 | |
2020-9 | 16 | M | 4980 | -1000 | 500 | -500 | 4298 | -1296 | 3002 | 22356 | |
2020-10 | 17 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 24278 | |
2020-11 | 18 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 26201 | |
2020-12 | 19 | M | 4980 | -1000 | 500 | -500 | 4298 | -1296 | 3002 | 29203 | |
2021-1 | 20 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 31126 | |
2021-2 | 21 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 33048 | |
2021-3 | 22 | M | 4980 | -1000 | 500 | -500 | 4298 | -1296 | 3002 | 36050 | |
2021-4 | 23 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 37973 | |
2021-5 | 24 | S | 3980 | -1000 | 500 | -500 | 3218 | -1296 | 1922 | 39895 | |
2021-6(契約満了月) | 25 | M | 4980 | -1000 | 500 | -500 | 4298 | -1296 | 3002 | 42898 | |
2021-7(更新月) | 26 | S | 3980 | 4298 | 0 | 4298 | 47196 |
まとめると以下となる。4でも5GB/monthでも月額はあまり変わらない。
通信量 | 初期費用 | 26ヶ月積算額 | 合計 | 26ヶ月平均 |
---|---|---|---|---|
4GB/month | 22768 | 41796 | 64564 | 2483 |
5GB/month | 22768 | 47196 | 69964 | 2690 |
26ヶ月目移行は機種変更しないと増額になるが、二年後にはMVNOの状況も変わっているだろうか考えない。
端末(すぐに売ったけど)を買うことでキャリアに初期キャッシュを提供して、違約金と端末割による縛りで将来の支払を約束させられる代償に快適な通信環境を安価に手に入れましたとさ。
キャリアからすると、年スパンの将来利益が約束されているというのは経営上有利だよなあ。結局縛りをなくして解約を簡単にすると、近い将来の売上を確保するために、月額を高くするか設備投資を絞るベクトルが働く。
移行自体は極めてスムーズ、LINEモバイルでMNP予約番号の発行依頼したら数時間後に予約番号付与→夜にUQ申し込み、翌日申込みが承認されて端末とsimカード発送、翌々日到着でsim切り替えもwebから一瞬で可能。昔は予約番号発行してもらうために、キャリアの店舗に行くか電話依頼して引き止めの営業トークを聞かなきゃいけなかったのに。
昼間の都心もストレスなく通信でき言うことない、人権を取り戻した感がある。
意外と使えるのが300kbpsの低速モード、歩いてるときにspotify使ったり、テザリングしてターミナルで作業するぐらいなら問題なく使える。
一応実績も記録しておく。通信量は低速モードの通信量も入っている。
プラン | 通信量(GB) | 請求額 | |
---|---|---|---|
2019-06 | M | 1.3 | 69 |
2019-07 | S | 4.0 | 845 |
2019-08 | S | - | - |
2019-09 | S | - | - |
2019-10 | S | - |